HB、HBF型混流泵

HB、HBF型混流泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
800VXL-U2 771 11.2 1480 37 询价
800VXL-D13 771 11.2 1480 37 询价
800VXL-D25 771 11.2 1480 37 询价
800VXL-U36 771 11.2 1480 37 询价
800VXL-U51 720 7.6 1480 30 询价
900VXL-D20 720 7.6 1480 30 询价
1000VXL-U15 720 7.6 1480 30 询价
1000VXL-D20 696 12.6 1480 37 询价
1100VXL-D21 1096 12.8 1480 55 询价
1100VXL-D25 798 12 1500 64.8 询价
1200VXL-D10 798 12 1500 64.8 询价
1200VXL-U10 798 12 1500 64.8 询价
1200VXL-D22 798 12 1500 64.8 询价
1400VXL-U9 852 13.7 1600 询价
验证码